Stanovi u okviru zgrade "Objekat Milete Jaksica 5":
Kvadratura zgrade: 871.03m2
Kvadratura stanova: 683.52m2
Kvadratura garaza: 187.51m2

Troskovi zgrade:

Pretraga
|
Datum Opis Iznos  
Bez konta 69,698,625.00  
2021-01-01 Pocetno stanje 2021. godina 25,094,975.00 Obrisi
2021-02-10 Konto 10100 2,124,500.00 Obrisi
2021-02-10 Konto 53000 3,649,839.00 Obrisi
2021-02-10 Konto 53100 271,000.00 Obrisi
2021-02-10 Konto 53900 6,000.00 Obrisi
2021-03-08 Konto 10100 2,287,025.00 Obrisi
2021-03-08 Konto 53000 2,475,222.00 Obrisi
2021-03-08 Konto 53100 42,000.00 Obrisi
2021-05-09 Konto 10100 8,449,374.00 Obrisi
2021-05-09 Konto 51301 20,555.00 Obrisi
2021-05-09 Konto 53000 9,009,724.00 Obrisi
2021-05-09 Konto 53100 40,000.00 Obrisi
2021-05-09 Konto 53900 67,500.00 Obrisi
2021-05-09 Konto 53950 25,790.00 Obrisi
2021-05-09 Konto 55002 13,650.00 Obrisi
2021-05-28 Konto 10100 22,005.00 Obrisi
2021-05-28 Konto 53000 4,127,599.00 Obrisi
2021-05-31 Konto 10100 1,869,551.00 Obrisi
2021-05-31 Konto 51301 70,152.00 Obrisi
2021-05-31 Konto 53000 3,901,200.00 Obrisi
2021-05-31 Konto 53100 16,000.00 Obrisi
2021-05-31 Konto 53950 118.00 Obrisi
2021-05-31 Konto 55002 51,000.00 Obrisi
2021-07-06 Konto 10100 490,496.00 Obrisi
2021-07-06 Konto 51301 34,925.00 Obrisi
2021-07-06 Konto 53000 1,171,473.00 Obrisi
2021-07-06 Konto 53900 6,000.00 Obrisi
2021-07-06 Konto 53950 118.00 Obrisi
2021-07-06 Konto 55002 12,600.00 Obrisi
2021-05-31 Konto 53900 20,500.00 Obrisi
2021-12-31 Konto 10100 1,663,819.00 Obrisi
2021-12-31 Konto 51301 28,928.00 Obrisi
2021-12-31 Konto 53000 2,514,494.00 Obrisi
2021-12-31 Konto 53900 35,000.00 Obrisi
2021-12-31 Konto 53950 38,393.00 Obrisi
2021-12-31 Konto 55002 47,100.00 Obrisi
Ukupno 69,698,625.00
Dodaj trosak
| | | |

Prodati stanovi

Datum prodaje Stan/Garaza Povrsina Nabavna cena Prodajna cena Kupac Napomena
Ukupna cena Cena po m2 Ukupna vrednost
sa pdv
Cena po m2 Ukupna vrednost
bez pdv
2021-02-11 Stan 1 44.74m2 1,883,667.14 42,102.53 6,691,194.82 149,557.33
2021-03-09 Stan 13 44.67m2 2,189,490.50 49,014.79 8,658,509.73 193,832.77
2021-05-10 Stan 2 44.67m2 3,400,168.09 76,117.49 8,594,358.00 192,396.64
2021-05-11 Stan 5 44.74m2 3,405,496.31 76,117.49 8,123,518.55 181,571.72
2021-05-11 Stan 6 44.67m2 3,400,168.09 76,117.49 8,123,702.55 181,860.37
2021-05-12 Stan 12 44.74m2 3,405,496.31 76,117.49 7,535,678.50 168,432.69
2021-05-14 Stan 15 54.93m2 4,181,133.49 76,117.49 10,559,863.40 192,242.19
2021-05-29 Stan 8 44.74m2 3,851,121.59 86,077.82 5,737,396.48 128,238.63
2021-05-29 Stan 14 26.10m2 2,246,631.06 86,077.82 4,742,104.25 181,689.82
2021-06-01 Stan 11 54.93m2 5,670,067.99 103,223.52 10,571,385.04 192,451.94
2021-07-07 Garaza 6 - Parking mesto 10 12.14m2 397,423.33 32,736.68 632,010.23 52,060.15
2021-07-07 Garaza 6 - Parking mesto 11 12.14m2 397,423.33 32,736.68 0.00 0.00
2021-07-07 Garaza 7 - Parking mesto 12 14.19m2 464,533.53 32,736.68 632,010.23 44,539.13
2021-07-07 Garaza 7 - Parking mesto 13 14.19m2 464,533.53 32,736.68 0.00 0.00
2021-12-31 Stan 3 26.10m2 3,247,300.67 124,417.65 0.00 0.00
2021-12-31 Stan 4 54.93m2 6,834,261.52 124,417.65 0.00 0.00
2021-12-31 Stan 7 82.79m2 10,300,537.24 124,417.65 0.00 0.00
2021-12-31 Stan 9 44.67m2 5,557,736.43 124,417.65 0.00 0.00
2021-12-31 Stan 10 26.10m2 3,247,300.66 124,417.65 0.00 0.00
Ukupno 736.18m2 64,544,490.81   80,601,731.78  

Ne prodati stanovi

Stan/Garaza Povrsina Nabavna cena
Garaza 1 - Parking mesto 1 28.83m2 1,101,918.344
Garaza 2 - Parking mesto 2 16.48m2 629,886.032
Garaza 2 - Parking mesto 3 16.48m2 629,886.032
Garaza 3 - Parking mesto 4 12.25m2 468,210.188
Garaza 3 - Parking mesto 5 12.25m2 468,210.188
Garaza 4 - Parking mesto 6 12.14m2 464,005.851
Garaza 4 - Parking mesto 7 12.14m2 464,005.851
Garaza 5 - Parking mesto 8 12.14m2 464,005.851
Garaza 5 - Parking mesto 9 12.14m2 464,005.851