Stanovi u okviru zgrade "Beoinvesticije doo; Presevska 94":
Kvadratura zgrade: 912.91m2
Kvadratura stanova: 789.91m2
Kvadratura garaza: 123.00m2

Troskovi zgrade:

Pretraga
|
Datum Opis Iznos  
Konto 53000 21,072,765.00  
2025-04-03 Trošak kooperanata 12,028,368.00 Obrisi
2025-06-11 Trošak kooperanata 4,989,754.00 Obrisi
2025-07-06 Trošak kooperanata 3,606,082.00 Obrisi
2025-12-31 Trošak kooperanata 448,561.00 Obrisi
Konto 53120 15,000.00  
2025-06-11 Trosak prevoza 15,000.00 Obrisi
Konto 11000 88,307,694.00  
2025-01-01 Početno stanje 2025 88,307,694.00 Obrisi
Konto 53920 121,215.00  
2025-04-03 Trosak komunalnih usluga 3,362.00 Obrisi
2026-06-11 Trosak komunalnih usluga 2,018.00 Obrisi
2025-07-06 Trosak komunalnih usluga 86,516.00 Obrisi
2025-08-16 Trosak komunalnih usluga 14,932.00 Obrisi
2025-12-31 Trosak komunalnih usluga 14,387.00 Obrisi
Konto 10100 8,831,524.00  
2025-04-03 Materijal 7,732,710.00 Obrisi
2025-06-11 Materijal 748,725.00 Obrisi
2025-07-06 Materijal 178,772.00 Obrisi
2025-09-04 Materijal 400.00 Obrisi
2025-12-31 Materijal 170,917.00 Obrisi
Konto 55020 96,000.00  
2025-04-03 Trosak projektnih usluga 72,000.00 Obrisi
2025-06-11 Trosak projektnih usluga 24,000.00 Obrisi
Ukupno 118,444,198.00
Dodaj trosak
| | | |

Prodati stanovi

Datum prodaje Stan/Garaza Povrsina Nabavna cena Prodajna cena Kupac Napomena
Ukupna cena Cena po m2 Ukupna vrednost
sa pdv
Cena po m2 Ukupna vrednost
bez pdv
2025-01-16 Stan 2 33.81m2 3,611,087.35 106,805.30 12,057,302.00 356,619.40 10,961,183.64 Teodora Parlic
2025-01-16 Stan 6 39.43m2 4,211,333.17 106,805.30 13,203,422.61 334,857.28 12,003,111.46 Danilovic Milijana
2025-04-03 Stan 1 51.12m2 6,805,533.65 133,128.59 18,430,788.40 360,539.68 16,755,262.21
2025-04-14 Stan 4 54.52m2 7,258,170.87 133,128.59 16,871,731.20 309,459.49 15,337,937.45 Katarina Banovic
2025-04-14 Stan 9 32.43m2 4,317,360.26 133,128.59 7,615,682.00 234,834.47 6,923,347.27 Ivan Ivkovic
2025-04-25 Stan 3 36.19m2 4,817,923.76 133,128.59 11,660,894.85 322,213.18 10,600,813.50 Nikola Djuric
2025-04-25 Garaza 2, PM 13 12.50m2 499,232.22 39,938.58 703,066.20 56,245.30 585,888.50 Katarina Banovic
2025-04-27 Garaza 2, PM 16 12.50m2 499,232.22 39,938.58 703,082.40 56,246.59 585,902.00 Nikola Djuric
2025-06-01 Stan 7 53.82m2 7,039,485.85 130,796.84 0.01 0.00 0.00 Vlasnik- Nada Lukic
2025-06-01 Stan 10 131.74m2 17,231,175.50 130,796.84 0.01 0.00 0.00 Vlasnik- Vladimir Lukic
2025-06-01 PM 1 12.50m2 1,634,960.48 130,796.84 0.01 0.00 0.00 Vlasnik- Vladimir Lukic
2025-06-01 PM 2 12.50m2 1,634,960.48 130,796.84 0.01 0.00 0.00 Vlasnik- Vladimir Lukic
2025-06-01 PM 3 13.50m2 1,765,757.32 130,796.84 0.01 0.00 0.00 Vlasnik- Nada Lukic
2025-06-01 PM 6 12.50m2 1,634,960.48 130,796.84 0.01 0.00 0.00 Vlasnik- Vladimir Lukic
2025-06-01 PM 7 13.50m2 1,765,757.32 130,796.84 0.01 0.00 0.00 Vlasnik- Vladimir Lukic
2025-06-01 PM 8 13.50m2 1,765,757.32 130,796.84 0.01 0.00 0.00 Vlasnik- Vladimir Lukic
2025-06-11 Stan 5 37.05m2 5,700,702.88 153,865.12 10,500,417.34 283,412.07 9,545,833.95 Aleksandra Latifovic
2025-06-11 Garaza 2, PM 14 12.50m2 576,994.22 46,159.54 703,230.00 56,258.40 586,025.00 Aleksandra Latifovic
2025-07-06 Garaza 1, PM 9 13.50m2 681,777.98 50,502.07 234,240.00 17,351.11 195,200.00 Ivan Petrovic
2025-07-06 Garaza 1, PM 10 13.50m2 681,777.98 50,502.07 234,240.00 17,351.11 195,200.00 Ivan Petrovic
2025-07-06 Garaza 1, PM 11 13.50m2 681,777.98 50,502.07 234,240.00 17,351.11 195,200.00 Ivan Petrovic
2025-07-06 Garaza 2, PM 12 12.50m2 631,275.91 50,502.07 702,720.00 56,217.60 585,600.00 Ivan Petrovic
2025-08-11 Stan 8 (30%) 45.07m2 6,420,979.12 142,466.81 0.01 0.00 0.00 Vlasnik- jasna Lukic
2025-08-11 PM 4 13.50m2 1,923,301.93 142,466.81 0.01 0.00 0.00 Jasna Lukic
2025-08-16 Stan 12 72.53m2 12,784,883.45 176,270.28 15,304,109.82 211,003.86 13,912,827.11 Marko Djurisic
2025-09-04 Stan 11 52.00m2 9,166,227.28 176,273.60 12,186,068.16 234,347.46 11,078,243.78 Sladjana Djurisic
Ukupno 821.71m2 105,742,386.98   121,345,235.08  

Ne prodati stanovi

Stan/Garaza Povrsina Nabavna cena
Lokal broj 1 13.63m2 2,528,826.572
Garaza 2, PM 15 12.50m2 695,751.992
PM 17, u podrumu 20.00m2 1,113,203.187
Stan 8 (70%) 45.07m2 8,362,011.27