Stanovi u okviru zgrade "New house invest - Kruzni put 1":
Kvadratura zgrade: 4680.52m2
Kvadratura stanova: 4318.02m2
Kvadratura garaza: 362.50m2

Troskovi zgrade:

Pretraga
|
Datum Opis Iznos  
Konto 550 1,535,670.00  
2024-12-06 1,535,670.00 Obrisi
Konto 53000 134,912,068.00  
2024-12-06 78,791,172.00 Obrisi
2024-12-31 4,214,153.00 Obrisi
2025-01-31 4,091,740.00 Obrisi
2025-04-25 1,723,568.00 Obrisi
2025-04-30 6,647,180.00 Obrisi
2025-06-06 749,213.00 Obrisi
2025-07-08 1,497,315.00 Obrisi
2025-09-04 2,968,946.00 Obrisi
2025-10-02 390,687.00 Obrisi
2025-11-12 3,676,696.00 Obrisi
2025-12-31 10,835,523.00 Obrisi
2025-01-08 19,325,875.00 Obrisi
Konto 53100 2,612,426.00  
2024-12-06 1,553,277.00 Obrisi
2024-12-12 13,000.00 Obrisi
2024-12-27 26,000.00 Obrisi
2024-12-31 40,064.00 Obrisi
2025-04-25 26,000.00 Obrisi
2025-04-30 493,489.00 Obrisi
2025-11-12 460,596.00 Obrisi
Konto 53950 112,200.00  
2025-04-25 57,971.00 Obrisi
2025-04-30 26,318.00 Obrisi
2025-09-04 27,911.00 Obrisi
Konto 555 750,000.00  
2024-12-31 750,000.00 Obrisi
Konto 53200 24,000.00  
2024-12-06 24,000.00 Obrisi
Konto 53300 111,077.00  
2024-12-31 111,077.00 Obrisi
Konto 535 11,160.00  
2024-12-06 11,160.00 Obrisi
Konto 51500 156,249.00  
2024-12-31 156,249.00 Obrisi
Konto 11000 295,779,808.00  
2024-01-01 295,779,808.00 Obrisi
Konto 51301 2,749,805.00  
2024-12-12 434,060.00 Obrisi
2025-01-31 597,350.00 Obrisi
2025-04-25 1,305,087.00 Obrisi
2025-04-30 41,305.00 Obrisi
2025-06-02 38,025.00 Obrisi
2025-07-08 28,586.00 Obrisi
2025-08-19 36,731.00 Obrisi
2025-09-04 42,436.00 Obrisi
2025-10-02 32,916.00 Obrisi
2025-11-12 32,688.00 Obrisi
2025-12-31 160,621.00 Obrisi
Konto 51202 56,799.00  
2024-12-06 36,000.00 Obrisi
2025-06-02 20,799.00 Obrisi
Konto 539 3,705,267.00  
2024-12-06 2,182,186.00 Obrisi
2024-12-12 4,855.00 Obrisi
2024-12-31 28,665.00 Obrisi
2025-06-02 160,780.00 Obrisi
2025-07-08 101,738.00 Obrisi
2025-08-19 90,409.00 Obrisi
2025-10-02 524,868.00 Obrisi
2025-11-12 23,991.00 Obrisi
2025-12-31 587,775.00 Obrisi
Konto 10100 221,160,749.00  
2024-12-06 133,385,559.00 Obrisi
2024-12-12 1,135,577.00 Obrisi
2024-12-27 1,166,760.00 Obrisi
2024-12-31 5,429,368.00 Obrisi
2025-01-11 669,811.00 Obrisi
2025-01-16 318,396.00 Obrisi
2025-01-27 1,039,226.00 Obrisi
2025-01-29 767,078.00 Obrisi
2025-01-31 1,817,451.00 Obrisi
2025-04-25 7,644,681.00 Obrisi
2025-04-30 2,862,303.00 Obrisi
2025-06-02 5,254,350.00 Obrisi
2025-07-08 8,832,129.00 Obrisi
2025-08-19 4,727,896.00 Obrisi
2025-09-04 3,106,113.00 Obrisi
2025-10-02 2,358,705.00 Obrisi
2025-11-12 1,882,413.00 Obrisi
2025-12-31 3,762,933.00 Obrisi
2025-01-08 35,000,000.00 Obrisi
Ukupno 663,677,278.00
Dodaj trosak
| | | |

Prodati stanovi

Datum prodaje Stan/Garaza Povrsina Nabavna cena Prodajna cena Kupac Napomena
Ukupna cena Cena po m2 Ukupna vrednost
sa pdv
Cena po m2 Ukupna vrednost
bez pdv
2024-12-06 Stan 21, ulaz 1 43.88m2 5,088,033.20 115,953.35 9,382,152.00 213,813.86 8,529,229.09 Vladimir Đurović
2024-12-06 Stan 32, ulaz 2 45.76m2 5,306,025.51 115,953.35 14,985,843.20 327,487.83 13,623,493.82 Miloš Vukićević
2024-12-06 Stan 41, ulaz 2 35.94m2 4,167,363.57 115,953.35 4,590,000.00 127,712.85 4,172,727.27 Bojan Đurić
2024-12-06 Stan 42, ulaz 2 34.22m2 3,967,923.80 115,953.35 4,689,204.00 137,031.09 4,262,912.73 Slađana Pop Lazić
2024-12-12 Stan 26, ulaz 1 45.32m2 5,271,866.98 116,325.40 9,141,677.40 201,713.98 8,310,615.82 Miloš Mitrović
2024-12-12 Stan 22, ulaz 2 57.13m2 6,645,669.91 116,325.40 10,934,224.80 191,392.00 9,940,204.36 Milovan Popović
2024-12-27 Stan 7, ulaz 1 36.41m2 4,245,835.88 116,611.81 12,304,341.00 337,938.51 11,185,764.55 Veljko Veljković
2024-12-27 Stan 9, ulaz 1 43.88m2 5,116,926.08 116,611.81 14,976,027.28 341,295.06 13,614,570.25 Nevena Kočović
2024-12-27 Stan 41, ulaz 1 49.07m2 5,722,141.35 116,611.81 19,320,055.40 393,724.38 17,563,686.73 Ognjen Sirar
2024-12-27 Stan 8, ulaz 2 45.76m2 5,336,156.27 116,611.81 16,805,282.00 367,248.30 15,277,529.09 Maja Adamović
2024-12-27 Stan 12, ulaz 2 45.73m2 5,332,657.92 116,611.81 11,224,970.72 245,461.86 10,204,518.84 Maja Radisavljević
2025-01-08 Stan 39, ulaz 1 58.88m2 7,837,397.67 133,107.98 22,356,938.40 379,703.44 20,324,489.50 Jelena Živanović
2025-01-09 Stan 13, ulaz 1 45.44m2 6,048,426.46 133,107.98 17,552,943.50 386,288.37 15,957,221.36 Nataša Iličić
2025-01-10 Stan 5, ulaz 2 43.92m2 5,846,102.34 133,107.98 16,040,978.64 365,231.75 14,582,707.85 Milan Domazet
2025-01-13 Stan 8, ulaz 1 37.94m2 5,056,812.22 133,284.45 7,028,217.01 185,245.57 6,389,288.19 Nikola Govedarica
2025-01-13 Stan 33, ulaz 1 82.23m2 10,959,980.74 133,284.46 18,956,599.69 230,531.43 17,233,272.49 Aleksandra Todorović
2025-01-14 Stan 14, ulaz 1 45.32m2 6,040,451.50 133,284.45 9,950,188.00 219,554.02 9,045,625.45 Sandra Nikolić
2025-01-14 Stan 19, ulaz 1 49.07m2 6,540,268.21 133,284.46 20,842,948.30 424,759.49 18,948,134.90 Ivona Parobek
2025-01-14 Stan 24, ulaz 1 54.88m2 7,314,650.89 133,284.45 17,136,606.40 312,255.95 15,578,733.09 Andrijana Bosiljčić
2025-01-14 Stan 4, ulaz 2 34.21m2 4,559,661.21 133,284.46 12,295,376.00 359,408.83 11,177,614.54 Ljubica Radosavljević
2025-01-15 Stan 11, ulaz 2 43.99m2 5,863,183.18 133,284.46 14,743,495.82 335,155.62 13,403,178.02 Dobrila Anđelić
2025-01-15 Stan 25, ulaz 2 33.29m2 4,437,039.51 133,284.46 11,587,089.43 348,065.17 10,533,717.70 Sanja Pflug
2025-01-15 Stan 29, ulaz 2 35.94m2 4,790,243.31 133,284.45 7,119,386.99 198,090.90 6,472,169.99 Slavenka Kraković
2025-01-16 Stan 15, ulaz 1 44.69m2 5,960,693.89 133,378.70 17,263,530.08 386,295.15 15,694,118.25 Relja Skuric
2025-01-16 Stan 27, ulaz 1 44.69m2 5,960,693.89 133,378.70 16,860,593.20 377,278.88 15,327,812.00 Ana Đergović
2025-01-16 Stan 31, ulaz 1 37.94m2 5,060,387.69 133,378.70 13,124,160.00 345,918.82 11,931,054.55 Ena Mihajlović
2025-01-16 Stan 27, ulaz 2 46.85m2 6,248,791.87 133,378.70 7,616,420.05 162,570.33 6,924,018.23 Sandra Petrović
2025-01-16 Stan 28, ulaz 2 79.57m2 10,612,942.77 133,378.70 3,516,960.00 44,199.57 3,197,236.36 Sandra Petrović
2025-01-16 Stan 37, ulaz 2 33.29m2 4,440,176.76 133,378.70 8,203,454.00 246,423.97 7,457,685.45 Nemanja Stamenković
2025-01-17 Stan 38, ulaz 1 44.69m2 5,960,693.89 133,378.70 12,873,622.04 288,064.94 11,703,292.76 Tamara Gajić
2025-01-27 Stan 25, ulaz 1 45.44m2 6,076,226.73 133,719.78 11,369,267.66 250,203.95 10,335,697.87 Sara Simović
2025-01-27 Stan 32, ulaz 1 43.88m2 5,867,623.87 133,719.78 16,970,974.00 386,758.75 15,428,158.18 Nemanja Kavarić
2025-01-28 Stan 40, ulaz 1 61.67m2 8,246,498.73 133,719.78 9,361,770.00 151,804.28 8,510,700.00 Zorana Trivković
2025-01-28 Stan 24, ulaz 2 45.73m2 6,115,005.46 133,719.78 10,283,723.79 224,879.16 9,348,839.81 Vukan Vuković
2025-01-29 Stan 28, ulaz 1 58.88m2 7,889,267.45 133,988.92 11,015,365.54 187,081.62 10,015,365.54 Vesna Jerenić
2025-01-29 Stan 3, ulaz 2 39.59m2 5,304,621.23 133,988.92 4,692,632.00 118,530.74 4,266,029.09 Jelena Todorović
2025-01-29 Stan 31, ulaz 2 43.92m2 5,884,793.24 133,988.92 16,964,556.01 386,260.38 15,422,323.65 Neda Luković
2025-01-30 Stan 19, ulaz 2 43.92m2 5,884,793.24 133,988.92 18,669,099.01 425,070.56 16,971,908.19 Verica Vasić
2025-01-30 Stan 35, ulaz 2 43.99m2 5,894,172.47 133,988.92 16,985,068.00 386,112.03 15,440,970.91 Marica Popadić
2025-01-31 Stan 2, ulaz 1 54.23m2 7,400,903.70 136,472.50 11,709,936.00 215,930.96 10,645,396.36 Vladimir Radosavljević
2025-01-31 Stan 20, ulaz 1 37.94m2 5,177,766.67 136,472.50 12,900,437.00 340,022.06 11,727,670.00 Zoran Tankosić
2025-01-31 Stan 22, ulaz 1 80.73m2 11,017,424.96 136,472.50 0.00 0.00 0.00 Gordana Lukić- Vlasnik Vlasnik
2025-01-31 Stan 16, ulaz 2 79.57m2 10,859,116.86 136,472.50 0.00 0.00 0.00 Gordana Lukić- Vlasnik Vlasnik
2025-01-31 Garaza 1, PM 1 (duplikat) 12.50m2 511,771.88 40,941.75 0.00 0.00 0.00 Gordana Lukić- Vlasnik Vlasnik
2025-01-31 Stan 14, ulaz 2 58.12m2 7,931,781.73 136,472.50 0.00 0.00 0.00 Luka Stepanović- Vlasnik Vlasnik
2025-01-31 Stan 26, ulaz 2 58.12m2 7,931,781.73 136,472.50 0.00 0.00 0.00 Luka Stepanović- Vlasnik Vlasnik
2025-01-31 Garaza 3, PM 25/26 12.50m2 511,771.88 40,941.75 0.00 0.00 0.00 Luka Stepanović- Vlasnik Vlasnik
2025-01-31 Garaza 3, PM 33/34 12.50m2 511,771.88 40,941.75 0.00 0.00 0.00 Luka Stepanović- Vlasnik Vlasnik
2025-01-31 Stan 23, ulaz 1 69.47m2 9,480,744.61 136,472.50 0.00 0.00 0.00 Mirjana Stepanović- Vlasnik Vlasnik
2025-01-31 Garaza 1, PM 6 (duplikat) 12.50m2 511,771.88 40,941.75 0.00 0.00 0.00 Mirjana Stepanović- Vlasnik Vlasnik
2025-02-04 Stan 13, ulaz 2 33.29m2 4,543,169.54 136,472.50 8,547,024.12 256,744.49 7,770,021.93 Robert Vukelić
2025-02-04 Stan 23, ulaz 2 43.99m2 6,003,425.29 136,472.50 16,641,339.05 378,298.23 15,128,490.05 Robert Vukelić
2025-02-16 Stan 17, ulaz 2 35.94m2 4,904,821.67 136,472.50 7,614,538.00 211,868.06 6,922,307.27 Srđan Stojanović
2025-02-19 Stan 7, ulaz 2 43.92m2 5,993,872.22 136,472.50 17,531,985.37 399,179.99 15,938,168.52 Milena Đerić
2025-04-25 Stan 11, ulaz 1 69.47m2 9,852,633.19 141,825.73 20,514,357.05 295,298.07 18,649,415.50 Anđela Janjušević
2025-05-09 Stan 18, ulaz 2 34.22m2 5,030,910.59 147,016.67 5,860,640.00 171,263.59 5,327,854.55 Snežana Lojančić
2025-06-02 Stan 36, ulaz 1 45.44m2 6,810,952.51 149,888.92 11,718,938.00 257,899.16 10,653,580.00 Dalibor Tricković
2025-06-06 Stan 10, ulaz 2 57.13m2 8,586,161.52 150,291.64 22,615,030.60 395,852.10 20,559,118.73 Ana Savić
2025-08-18 Stan 37, ulaz 1 45.32m2 7,074,097.75 156,092.18 15,235,660.00 336,179.61 13,850,600.00 Jasna Stanković
2025-08-19 Stan 30, ulaz 2 34.22m2 5,435,983.56 158,853.99 5,624,520.00 164,363.53 5,113,200.00 Ivana Lojančić
2025-08-25 Stan 2, ulaz 2 47.62m2 7,564,627.03 158,853.99 14,060,599.20 295,266.68 12,782,362.91 Aleksandar Bitić
2025-09-04 Stan 33, ulaz 2 44.56m2 7,241,914.62 162,520.53 18,378,289.75 412,439.18 16,707,536.14 Dragan Jovanović
2025-09-08 Stan 12, ulaz 1 54.88m2 8,919,126.44 162,520.53 14,646,673.00 266,885.44 13,315,157.27 Nataša Jovanović
2025-09-19 Stan 1, ulaz 1 34.11m2 5,543,575.13 162,520.53 5,975,622.90 175,186.83 5,432,384.45 Vladimir Đurović
2025-09-19 Garaza 1, PM 8 12.50m2 609,451.97 48,756.16 234,386.60 18,750.93 195,322.17 Miloš Mitrović
2025-10-02 Stan 38, ulaz 2 58.12m2 9,570,605.58 164,669.75 22,470,104.84 386,615.71 20,427,368.04 Dušan Đorđević
2025-11-12 Stan 30, ulaz 1 49.07m2 8,281,719.56 168,773.58 22,134,369.34 451,077.43 20,122,153.95 Filip Kovačević
2025-11-12 Stan 35, ulaz 1 54.88m2 9,262,294.06 168,773.58 21,222,439.64 386,706.26 19,293,126.95 Zoran Rendulić
2025-12-31 Stan 3, ulaz 1 78.27m2 14,082,421.63 179,921.06 0.00 0.00 0.00 Velibor Biševac- Suinvestitor
2025-12-31 Stan 4, ulaz 1 48.30m2 8,690,187.36 179,921.06 0.00 0.00 0.00 Velibor Biševac- Suinvestitor
2025-12-31 Stan 5, ulaz 1 45.44m2 8,175,613.12 179,921.06 0.00 0.00 0.00 Velibor Biševac- Suinvestitor
2025-12-31 Stan 16, ulaz 1 41.08m2 7,391,157.28 179,921.06 0.00 0.00 0.00 Velibor Biševac- Suinvestitor
2025-12-31 Stan 17, ulaz 1 39.17m2 7,047,508.05 179,921.06 0.00 0.00 0.00 Velibor Biševac- Suinvestitor
2025-12-31 Stan 18, ulaz 1 40.27m2 7,245,421.22 179,921.06 0.00 0.00 0.00 Velibor Biševac- Suinvestitor
2025-12-31 Stan 20, ulaz 2 45.76m2 8,233,187.86 179,921.06 0.00 0.00 0.00 Velibor Biševac- Suinvestitor
2025-12-31 Stan 21, ulaz 2 44.56m2 8,017,282.58 179,921.06 0.00 0.00 0.00 Velibor Biševac- Suinvestitor
2025-12-31 Stan 39, ulaz 2 46.85m2 8,429,301.82 179,921.06 0.00 0.00 0.00 Velibor Biševac- Suinvestitor
2025-12-31 Stan 40, ulaz 2 79.57m2 14,316,319.01 179,921.06 0.00 0.00 0.00 Velibor Biševac- Suinvestitor
Ukupno 3603.08m2 507,606,550.83   775,372,631.82  

Ne prodati stanovi

Stan/Garaza Povrsina Nabavna cena
Stan 6, ulaz 1 45.32m2 8,154,022.59
Stan 10, ulaz 1 82.23m2 14,794,909.037
Stan 29, ulaz 1 61.67m2 11,095,731.975
Stan 34, ulaz 1 69.47m2 12,499,116.269
Stan 1, ulaz 2 57.61m2 10,365,252.458
Stan 6, ulaz 2 45.76m2 8,233,187.858
Stan 9, ulaz 2 44.56m2 8,017,282.582
Stan 15, ulaz 2 46.85m2 8,429,301.817
Stan 34, ulaz 2 57.13m2 10,278,890.348
Stan 36, ulaz 2 45.73m2 8,227,790.226
Lokal 1, ulaz 2 221.11m2 39,782,346.312
Garaza 1, PM 1 12.50m2 674,703.987
Garaza 1, PM 2 12.50m2 674,703.987
Garaza 1, PM 3 12.50m2 674,703.987
Garaza 1, PM 4 12.50m2 674,703.987
Garaza 1, PM 5 12.50m2 674,703.987
Garaza 1, PM 6 12.50m2 674,703.987
Garaza 1, PM 7 12.50m2 674,703.987
Garaza 2, PM 9/10 12.50m2 674,703.987
Garaza 2, PM 11/12 12.50m2 674,703.987
Garaza 2, PM 13/14 12.50m2 674,703.987
Garaza 2, PM 15/16 12.50m2 674,703.987
Garaza 2, PM 17/18/19 12.50m2 674,703.987
Garaza 2, PM 20/21/22 12.50m2 674,703.987
Garaza 3, PM 23/24 12.50m2 674,703.987
Garaza 3, PM 27/28 12.50m2 674,703.987
Garaza 3, PM 29/30 12.50m2 674,703.987
Garaza 3, PM 31/32 12.50m2 674,703.987
Garaza 4, PM 35/36 12.50m2 674,703.987
Garaza 4, PM 37/38 12.50m2 674,703.987
Garaza 4, PM 39/40 12.50m2 674,703.987
Garaza 4, PM 41/42 12.50m2 674,703.987
Garaza 4, PM 43/44 12.50m2 674,703.987
Garaza 4, PM 45 12.50m2 674,703.987
Garaza 4, PM 46 12.50m2 674,703.987