Stanovi u okviru zgrade "Beoinvesticije doo; Presevska 92":
Kvadratura zgrade: 1298.57m2
Kvadratura stanova: 1025.00m2
Kvadratura garaza: 273.57m2

Troskovi zgrade:

Pretraga
|
Datum Opis Iznos  
Konto 53000 32,618,582.00  
2025-01-16 Trošak kooperanata 2,910,889.00 Obrisi
2025-03-19 Trošak kooperanata 12,841,332.00 Obrisi
2025-07-05 Trošak kooperanata 11,520,462.00 Obrisi
2025-08-30 Trošak kooperanata 4,269,554.00 Obrisi
2025-09-02 Trošak kooperanata 266,600.00 Obrisi
2025-10-24 Trošak kooperanata 556,097.00 Obrisi
2025-12-31 Trošak kooperanata 253,648.00 Obrisi
Konto 53120 5,000.00  
2025-03-19 Trosak prevoza 5,000.00 Obrisi
Konto 55090 210,400.00  
2025-07-05 Trosak projektnih usluga 210,400.00 Obrisi
Konto 53900 18,000.00  
2025-12-31 Trosak komunalnih usluga 18,000.00 Obrisi
Konto 11000 67,019,843.00  
2025-01-01 Početno stanje 2025 67,019,843.00 Obrisi
Konto 53920 406,097.00  
2025-03-19 Trosak komunalnih usluga 4,064.00 Obrisi
2025-07-05 Trosak komunalnih usluga 127,708.00 Obrisi
2025-08-30 Trosak komunalnih usluga 251,393.00 Obrisi
2025-10-24 Trosak komunalnih usluga 15,086.00 Obrisi
2025-12-31 Trosak komunalnih usluga 7,846.00 Obrisi
Konto 10100 12,671,224.00  
2025-03-19 Materijal 4,790,349.00 Obrisi
2025-07-05 Materijal 6,734,194.00 Obrisi
2025-08-30 Materijal 138,210.00 Obrisi
2025-09-02 Materijal 70,206.00 Obrisi
2025-10-24 Materijal 216,730.00 Obrisi
2025-12-31 Materijal 721,535.00 Obrisi
Konto 55020 364,000.00  
2025-03-19 Trosak projektnih usluga 268,000.00 Obrisi
2025-07-05 Trosak projektnih usluga 96,000.00 Obrisi
Ukupno 113,313,146.00
Dodaj trosak
| | | |

Prodati stanovi

Datum prodaje Stan/Garaza Povrsina Nabavna cena Prodajna cena Kupac Napomena
Ukupna cena Cena po m2 Ukupna vrednost
sa pdv
Cena po m2 Ukupna vrednost
bez pdv
2025-01-16 Stan 4 47.51m2 3,001,080.40 63,167.34 17,144,894.64 360,869.18 15,586,267.85 Miljan Jovanovic
2025-03-19 Stan 5 62.85m2 5,032,360.79 80,069.38 17,811,192.80 283,392.09 15,586,267.85 Petar Rajevic
2025-03-23 Stan 17 38.88m2 3,113,097.65 80,069.38 10,990,555.38 282,678.89 9,991,413.98 Senja Radonjic
2025-06-25 Stan 3 79.80m2 6,389,536.84 80,069.38 0.01 0.00 0.00 Vlasnik- Ivanka Rosic
2025-06-25 Lokal broj 1 (30%) 8.48m2 678,988.38 80,069.38 0.01 0.00 0.00 Vlasnik- Ivanka Rosic
2025-06-25 PM 22 14.36m2 344,938.91 24,020.82 0.01 0.00 0.00 Vlasnik- Ivanka Rosic
2025-06-25 PM 23 15.63m2 375,445.34 24,020.82 0.01 0.00 0.00 Vlasnik- Ivanka Rosic
2025-07-05 Stan 11 47.51m2 4,835,877.33 101,786.52 10,574,001.20 222,563.70 9,612,728.36 Renata Gocic-Petrovic
2025-07-08 Stan 9 62.84m2 6,396,264.61 101,786.52 20,236,772.88 322,036.49 18,397,066.25 Marijana Vujcic
2025-07-08 Stan 14 56.86m2 5,787,581.25 101,786.52 16,119,099.39 283,487.50 14,653,726.72 Nadja Canovic
2025-07-08 Garaza 3, PM 6 13.80m2 421,396.17 30,535.95 703,020.60 50,943.52 585,850.50 Senja Radonjic
2025-07-08 Garaza 3, PM 8 13.80m2 421,396.17 30,535.95 703,082.40 50,948.00 585,902.00 Nadja Canovic
2025-07-08 Garaza 6, PM 15 19.00m2 580,183.14 30,535.95 2,343,586.00 123,346.63 1,952,988.33 Marijana Vujcic
2025-07-11 Stan 6 35.89m2 3,653,118.03 101,786.52 0.01 0.00 0.00 Vlasnik- Jelena Zoric
2025-07-11 Stan 7 54.81m2 5,578,918.89 101,786.52 0.01 0.00 0.00 Vlasnik- Jelena Zoric
2025-07-11 Stan 8 55.24m2 5,622,687.09 101,786.52 17,076,523.20 309,133.29 15,524,112.00 Ivana Markovic
2025-07-11 Stan 10 85.01m2 8,652,871.65 101,786.52 0.01 0.00 0.00 Vlasnik- Sava Rosic
2025-07-11 PM 1 14.90m2 454,985.72 30,535.95 0.01 0.00 0.00 Vlasnik- Djordje Potkonjak
2025-07-11 PM 2 14.90m2 454,985.72 30,535.95 0.01 0.00 0.00 Vlasnik- Djordje Potkonjak
2025-07-11 PM 3 13.80m2 421,396.17 30,535.95 0.01 0.00 0.00 Vlasnik- Djordje Potkonjak
2025-07-11 PM 4 13.80m2 421,396.17 30,535.95 0.01 0.00 0.00 Vlasnik- Djordje Potkonjak
2025-07-11 PM 17 13.94m2 425,671.21 30,535.95 0.01 0.00 0.00 Vlasnik- Jelena Zoric
2025-07-11 PM 19 12.50m2 381,699.43 30,535.95 0.01 0.00 0.00 Vlasnik- Sava Rosic
2025-07-11 PM 20 12.50m2 381,699.43 30,535.95 0.01 0.00 0.00 Vlasnik- Sava Rosic
2025-07-11 PM 21 12.50m2 381,699.43 30,535.95 0.01 0.00 0.00 Vlasnik- Djordje Potkonjak
2025-07-11 Stan 15 100.70m2 10,249,902.07 101,786.52 0.01 0.00 0.00 Vlasnik- Djordje Potkonjak
2025-07-11 Stan 16 96.51m2 9,823,416.57 101,786.52 0.01 0.00 0.00 Vlasnik- Djordje Potkonjak
2025-07-13 Garaza 4, PM 9 13.80m2 421,396.17 30,535.95 702,710.10 50,921.02 585,591.75 Ivana Markovic
2025-07-13 Garaza 4, PM 11 13.80m2 421,396.17 30,535.95 702,710.10 50,921.02 585,591.70 Ivana Markovic
2025-08-30 Stan 12 57.22m2 7,092,091.55 123,944.28 16,228,229.65 283,611.14 14,752,936.05 Marko Ajkovic i Marija Ajkovic
2025-09-02 Stan 2 62.87m2 7,930,728.35 126,144.88 21,063,483.86 335,032.35 19,148,621.69 Vojislav Tatarevic
2025-09-02 Garaza 5, PM 14 13.80m2 522,239.79 37,843.46 703,060.20 50,946.39 585,883.50 Beoconex doo
2025-10-24 Stan 1 52.24m2 7,068,186.03 135,302.18 18,830,049.03 360,452.70 17,118,226.39 Uros Pavlovic
2025-11-07 PM 18 13.94m2 480,120.61 34,441.94 0.01 0.00 0.00 Vlasnik- Jelena Zoric
Ukupno 1245.99m2 108,218,753.23   171,932,971.61  

Ne prodati stanovi

Stan/Garaza Povrsina Nabavna cena
Lokal broj 2 (70%) 19.78m2 3,401,994.902
Garaza 5, PM 12 13.80m2 712,045.445
Garaza 6, PM 16 19.00m2 980,352.424