Stanovi u okviru zgrade "Beoinvesticije doo; Bore Prodanovica 13":
Kvadratura zgrade: 761.61m2
Kvadratura stanova: 545.70m2
Kvadratura garaza: 215.91m2

Troskovi zgrade:

Pretraga
|
Datum Opis Iznos  
Konto 550 1,309,000.00  
2025-12-31 Izdavanje resenja 1,274,000.00 Obrisi
2025-08-31 Izdavanje resenja 35,000.00 Obrisi
Konto 53000 27,803,821.00  
2025-06-11 Trošak kooperanata 8,682,786.00 Obrisi
2025-08-06 Trošak kooperanata 1,288,087.00 Obrisi
2025-08-18 Trošak kooperanata 4,282,527.00 Obrisi
2025-08-31 Trošak kooperanata 3,551,924.00 Obrisi
2025-12-31 Trošak kooperanata 9,998,497.00 Obrisi
Konto 53120 819,702.00  
2025-06-11 Trosak prevoza 708,203.00 Obrisi
2025-08-06 Trosak prevoza 84,000.00 Obrisi
2025-09-03 Trosak prevoza 2,499.00 Obrisi
2025-12-31 Trosak prevoza 25,000.00 Obrisi
Konto 55090 160,100.00  
2025-08-31 Trosak projektnih usluga 160,100.00 Obrisi
Konto 53900 229,500.00  
2025-08-31 Trosak komunalnih usluga 121,500.00 Obrisi
2025-12-31 Trosak komunalnih usluga 108,000.00 Obrisi
Konto 11000 38,545,864.00  
2025-01-01 Početno stanje 2025 38,545,864.00 Obrisi
Konto 10100 21,441,292.00  
2025-06-11 Materijal 13,524,104.00 Obrisi
2025-08-06 Materijal 3,545,126.00 Obrisi
2025-08-31 Materijal 554,873.00 Obrisi
2025-09-03 Materijal 50,728.00 Obrisi
2025-12-31 Materijal 3,766,461.00 Obrisi
Konto 55020 168,000.00  
2025-06-11 Trosak projektnih usluga 120,000.00 Obrisi
2025-08-06 Trosak projektnih usluga 48,000.00 Obrisi
Ukupno 90,477,279.00
Dodaj trosak
| | | |

Prodati stanovi

Datum prodaje Stan/Garaza Povrsina Nabavna cena Prodajna cena Kupac Napomena
Ukupna cena Cena po m2 Ukupna vrednost
sa pdv
Cena po m2 Ukupna vrednost
bez pdv
2025-06-11 Stan 4 26.45m2 2,668,121.79 100,874.17 8,859,881.18 334,967.15 8,054,437.44 Snezana Stevanovic
2025-08-06 Stan 5 33.80m2 3,696,905.82 109,375.91 10,885,211.46 322,047.68 9,895,646.78 Mihajlo Ilic
2025-08-18 Stan 8 33.80m2 3,959,979.91 117,159.17 11,242,344.00 332,613.73 10,220,312.73 Dijana Simijonovic
2025-08-26 Stan 7 26.46m2 3,100,031.61 117,159.17 8,862,196.09 334,928.05 8,056,541.90 Lazar Belic
2025-08-26 Stan 10 43.72m2 5,122,198.86 117,159.17 14,634,993.76 334,743.68 13,304,539.78 Milos Ostojic
2025-08-26 Stan 11 59.05m2 6,918,248.92 117,159.17 19,763,686.66 334,694.10 17,966,987.87 Danilo Pejcic
2025-08-31 Stan 2 40.01m2 5,144,623.35 128,583.44 13,393,880.50 334,763.32 12,176,255.00 Marija Matejic
2025-09-02 Stan 6 80.90m2 9,972,422.05 123,268.50 0.01 0.00 0.00 Vlasnik- Katarina Janjusevic
2025-09-02 Stan 9 80.90m2 9,972,422.05 123,268.50 0.01 0.00 0.00 Vlasnik- Jelena Dimitric Janjusevic
2025-09-02 Stan 12 40.04m2 4,935,670.94 123,268.50 0.01 0.00 0.00 Vlasnici- Katarina Janjusevic i Jelena Dimitric Janjusevic
2025-09-02 Garaza 6 13.50m2 499,237.44 36,980.55 0.01 0.00 0.00 Vlasnik- Katarina Janjusevic
2025-09-02 Garaza 7 13.64m2 504,414.72 36,980.55 0.01 0.00 0.00 Vlasnik- Jelena Dimitric Janjusevic
2025-09-03 Stan 1 25.26m2 3,463,290.79 137,105.73 8,197,877.00 324,539.87 7,452,615.45 Zoran Bulajic
2025-09-03 Stan 3 55.31m2 7,583,318.04 137,105.73 12,873,362.00 232,749.27 11,703,056.36 Mirjana Cojbasic
2025-09-03 Garaza 1, PM 1 22.42m2 922,173.15 41,131.72 936,383.20 41,765.53 780,319.33 Stevan Zazic
2025-09-03 Garaza 2, PM 3 14.31m2 588,594.91 41,131.72 936,300.00 65,429.77 780,250.00 Mirjana Cojbasic
2025-09-03 Garaza 4, PM 9 14.10m2 579,957.25 41,131.72 1,171,277.00 83,069.29 976,064.17 Ivan Mileusnic
2025-09-03 Garaza 5, PM 10 14.10m2 579,957.25 41,131.72 702,841.80 49,846.94 585,701.50 Marko Birac
2025-09-03 Garaza 5, PM 11 14.10m2 579,957.25 41,131.72 702,841.80 49,846.94 585,701.50 Marko Birac
Ukupno 651.87m2 70,791,526.10   113,163,076.50  

Ne prodati stanovi

Stan/Garaza Povrsina Nabavna cena
Garaza 1, PM 2 22.42m2 4,021,820.485
Garaza 2, PM 5 14.31m2 2,567,004.957
Garaza 3, PM 6 14.47m2 2,595,706.62
Garaza 3, PM 7 14.47m2 2,595,706.62
Garaza 3, PM 8 14.47m2 2,595,706.62
Garaza 8, PM 14 7.40m2 1,327,451.90
Garaza 8, PM 15 7.40m2 1,327,451.90
Garaza 8, PM 16 7.40m2 1,327,451.90
Garaza 8, PM 17 7.40m2 1,327,451.90