Stanovi u okviru zgrade "Beoinvesticije doo; Braće Ribnikar 34":
Kvadratura zgrade: 960.94m2
Kvadratura stanova: 755.81m2
Kvadratura garaza: 205.13m2

Troskovi zgrade:

Pretraga
|
Datum Opis Iznos  
Konto 550 70,000.00  
2025-11-06 Izdavanje resenja 70,000.00 Obrisi
Konto 53000 53,994,378.00  
2025-11-06 Trošak kooperanata 45,317,674.00 Obrisi
2025-12-31 Trošak kooperanata 8,676,704.00 Obrisi
Konto 53120 476,128.00  
2025-11-06 Trosak prevoza 476,128.00 Obrisi
Konto 55090 245,850.00  
2025-11-06 Trosak projektnih usluga 245,850.00 Obrisi
Konto 11000 36,694,795.00  
2025-01-01 Početno stanje 2025 36,694,795.00 Obrisi
Konto 53920 291,064.00  
2025-11-06 Trosak komunalnih usluga 27,091.00 Obrisi
2025-12-31 Trosak komunalnih usluga 263,973.00 Obrisi
Konto 10100 17,653,709.00  
2025-11-06 Materijal 16,906,707.00 Obrisi
2025-12-31 Materijal 747,002.00 Obrisi
Konto 55021 1,680,000.00  
2025-12-31 Izdavanje resenja 1,680,000.00 Obrisi
Konto 55020 240,000.00  
2025-11-06 Trosak projektnih usluga 240,000.00 Obrisi
Ukupno 111,345,924.00
Dodaj trosak
| | | |

Prodati stanovi

Datum prodaje Stan/Garaza Povrsina Nabavna cena Prodajna cena Kupac Napomena
Ukupna cena Cena po m2 Ukupna vrednost
sa pdv
Cena po m2 Ukupna vrednost
bez pdv
2025-10-31 Stan 4 47.13m2 2,115,896.26 44,894.89 0.01 0.00 0.00 Vlasnik- Gorica Milenkovic Grinvald
2025-10-31 Stan 6 47.02m2 2,110,957.82 44,894.89 0.01 0.00 0.00 Vlasnik- Gorica Milenkovic Grinvald
2025-10-31 Stan 7 47.13m2 2,115,896.25 44,894.89 0.01 0.00 0.00 Vlasnik- Gorica Milenkovic Grinvald
2025-10-31 Stan 9 47.02m2 2,110,957.82 44,894.89 0.01 0.00 0.00 Vlasnik- Gorica Milenkovic Grinvald
2025-10-31 Stan 10 47.13m2 2,115,896.25 44,894.89 0.01 0.00 0.00 Vlasnik- Gorica Milenkovic Grinvald
2025-10-31 PM 5 13.17m2 177,379.72 13,468.47 0.01 0.00 0.00 Vlasnik- Gorica Milenkovic Grinvald
2025-10-31 PM 7 13.17m2 177,379.72 13,468.47 0.01 0.00 0.00 Vlasnik- Gorica Milenkovic Grinvald
2025-10-31 PM 8 13.51m2 181,959.00 13,468.47 0.01 0.00 0.00 Vlasnik- Gorica Milenkovic Grinvald
2025-10-31 PM 10 13.51m2 181,959.00 13,468.47 0.01 0.00 0.00 Vlasnik- Gorica Milenkovic Grinvald
2025-10-31 PM 15 13.67m2 184,113.95 13,468.47 0.01 0.00 0.00 Vlasnik- Gorica Milenkovic Grinvald
2025-11-06 Stan 8 61.87m2 9,746,812.79 157,536.98 19,922,814.00 322,010.89 18,111,649.09 Sladjana Savovic
2025-11-06 Stan 12 47.02m2 7,407,388.67 157,536.98 18,151,897.30 386,046.31 16,501,724.82 Matija Dragutinovic
2025-11-06 Stan 14 47.29m2 7,449,923.66 157,536.98 18,284,916.00 386,655.02 16,622,650.91 Biljana Kovacevic
2025-11-06 Garaza 7, PM 17 13.67m2 646,059.14 47,261.09 937,688.00 68,594.59 781,406.67 Biljana Kovacevic
2025-11-07 Stan 2 53.87m2 8,486,516.97 157,536.98 13,885,510.05 257,759.61 12,623,190.95 Aleksandar Anicic
2025-11-07 Stan 5 61.87m2 9,746,812.78 157,536.98 17,404,883.10 281,313.77 15,822,621.00 Zorica Svonja
2025-11-07 Stan 15 53.58m2 8,440,831.24 157,536.98 12,871,639.00 240,232.16 11,701,490.00 Damjan Zugelj
2025-11-07 Garaza 1, PM 2 13.17m2 622,428.60 47,261.09 937,418.40 71,178.31 781,182.00 Aleksandar Anicic
2025-11-07 Garaza 5, PM 12 13.73m2 648,894.81 47,261.09 1,170,149.00 85,225.71 975,124.17 Damjan Zugelj
2025-11-10 Stan 3 42.79m2 6,741,007.26 157,536.98 16,020,599.29 374,400.54 14,564,181.17 Vesna Djusic
2025-11-10 Garaza 2, PM 4 14.52m2 686,231.07 47,261.09 2,927,772.52 201,637.23 2,439,810.43 Vesna Djusic
2025-11-11 Stan 11 61.87m2 9,746,812.78 157,536.98 22,315,391.00 360,681.93 20,286,719.09 Nenad Filipovic
2025-11-11 Stan 13 47.17m2 7,431,019.22 157,536.98 18,214,485.34 386,145.54 16,558,623.04 Milena Jelenic
2025-11-11 Garaza 2, PM 3 14.52m2 686,231.07 47,261.09 937,342.40 64,555.26 781,118.67 Nenad Filipovic
Ukupno 849.40m2 89,959,365.85   163,982,505.50  

Ne prodati stanovi

Stan/Garaza Povrsina Nabavna cena
Stan 1 43.05m2 14,476,961.623
Garaza 1, PM 1 13.17m2 1,328,652.157
Garaza 6, PM 13 13.61m2 1,373,041.447
Garaza 6, PM 14 13.61m2 1,373,041.447
Garaza 8, PM 18 14.05m2 1,417,430.737
Garaza 8, PM 20 (gornje) 14.05m2 1,417,430.737