Stanovi u okviru zgrade "Objekat Milisava Đurovića 15":
Kvadratura zgrade: 2732.46m2
Kvadratura stanova: 2384.03m2
Kvadratura garaza: 348.43m2

Troskovi zgrade:

Pretraga
|
Datum Opis Iznos  
Konto 55020 89,034.00  
2021-06-02 Trošak 89,034.00 Obrisi
Konto 53000 70,352,797.00  
2021-06-02 Trošak 44,159,193.00 Obrisi
2021-06-15 Trošak 8,900.00 Obrisi
2021-06-21 Trošak 500.00 Obrisi
2021-06-22 Trošak 6,515,068.00 Obrisi
2021-08-30 Trošak 4,901,554.00 Obrisi
2021-09-03 Trošak 1,559,738.00 Obrisi
2021-11-18 Trošak 7,997,955.00 Obrisi
2021-11-26 Trošak 100,000.00 Obrisi
2021-12-27 Trošak 2,924,694.00 Obrisi
2021-12-31 Trošak 534,605.00 Obrisi
2022-03-27 Trosak 1,560,590.00 Obrisi
2022-05-12 Trosak 90,000.00 Obrisi
Konto 55002 786,000.00  
2021-06-02 Trošak 261,600.00 Obrisi
2021-08-30 Trošak 45,300.00 Obrisi
2021-09-03 Trošak 40,800.00 Obrisi
2021-11-18 Trošak 32,400.00 Obrisi
2021-11-26 Trošak 33,300.00 Obrisi
2021-12-27 Trošak 51,600.00 Obrisi
2021-12-31 Trošak 44,700.00 Obrisi
2022-02-09 Trosak 134,100.00 Obrisi
2022-02-27 Trosak 69,000.00 Obrisi
2022-05-12 Trosak 73,200.00 Obrisi
Konto 53100 458,460.00  
2021-06-02 Trošak 201,460.00 Obrisi
2021-08-30 Trošak 17,000.00 Obrisi
2021-09-03 Trošak 240,000.00 Obrisi
Konto 57900 3,102.00  
2021-08-30 Trošak 413.00 Obrisi
2021-11-18 Trošak 177.00 Obrisi
2021-12-27 Trošak 2,437.00 Obrisi
2021-12-31 Trošak 75.00 Obrisi
Konto 53340 7,500.00  
2021-06-02 Trošak 7,500.00 Obrisi
Konto 53950 214,581.00  
2021-08-30 Trošak 16,622.00 Obrisi
2021-11-18 Trošak 120,810.00 Obrisi
2021-12-31 Trošak 77,149.00 Obrisi
Konto 53300 13,000.00  
2021-08-30 Trošak 13,000.00 Obrisi
Konto 53910 297,000.00  
2021-06-02 Trošak 285,000.00 Obrisi
2021-08-30 Trošak 12,000.00 Obrisi
Konto 51500 2,706.00  
2021-06-02 Trošak 2,245.00 Obrisi
2021-08-30 Trošak 461.00 Obrisi
Konto 53900 22,080.00  
2021-08-30 Trošak 11,040.00 Obrisi
2021-11-18 Trošak 11,040.00 Obrisi
Konto 51301 1,094,108.00  
2021-06-02 Trošak 165,616.00 Obrisi
2021-08-30 Trošak 200,900.00 Obrisi
2021-11-18 Trošak 61,723.00 Obrisi
2021-12-27 Trošak 3,438.00 Obrisi
2021-12-31 Trošak 73,167.00 Obrisi
2022-02-09 133,391.00 Obrisi
2022-03-27 Trosak 132,082.00 Obrisi
2022-05-12 Trosak 301,327.00 Obrisi
2022-06-21 Trosak 22,464.00 Obrisi
Konto 11000 211,937,495.00  
2021-01-01 Pocetno stanje 2021. godina 211,937,495.00 Obrisi
Konto 10100 33,333,869.00  
2021-06-02 Trošak 22,568,568.00 Obrisi
2021-06-07 Trošak 193,799.00 Obrisi
2021-06-15 Trošak 159,867.00 Obrisi
2021-06-21 Trošak 214,825.00 Obrisi
2021-08-30 Trošak 3,508,759.00 Obrisi
2021-09-03 Trošak 1,495,715.00 Obrisi
2021-11-18 Trošak 613,854.00 Obrisi
2021-11-26 Trošak 145,081.00 Obrisi
2021-12-27 Trošak 125,661.00 Obrisi
2021-12-31 Trošak 2,349,664.00 Obrisi
2022-02-09 Materijal 49,065.00 Obrisi
2022-02-27 Trosak 1,095,938.00 Obrisi
2022-05-12 Trosak 785,464.00 Obrisi
2022-06-21 Trosak 27,609.00 Obrisi
Ukupno 318,611,732.00
Dodaj trosak
| | | |

Prodati stanovi

Datum prodaje Stan/Garaza Povrsina Nabavna cena Prodajna cena Kupac Napomena
Ukupna cena Cena po m2 Ukupna vrednost
sa pdv
Cena po m2 Ukupna vrednost
bez pdv
2021-06-02 Stan 12 34.42m2 3,868,305.64 112,385.40 7,365,723.00 213,995.44
2021-06-02 Stan 14 41.63m2 4,678,604.41 112,385.40 6,230,333.00 149,659.69
2021-06-03 Stan 19 41.63m2 4,678,604.41 112,385.40 4,383,106.00 105,287.20
2021-06-03 Stan 24 41.63m2 4,678,604.41 112,385.40 4,314,678.00 103,643.48
2021-06-04 Stan 8 45.28m2 5,088,811.14 112,385.41 8,784,639.00 194,007.05
2021-06-04 Stan 15 78.57m2 8,830,121.27 112,385.40 16,165,567.00 205,747.32
2021-06-07 Stan 22 34.42m2 3,871,330.29 112,473.28 7,268,972.00 211,184.54
2021-06-08 Stan 2 34.42m2 3,871,330.29 112,473.28 7,481,921.00 217,371.32
2021-06-08 Stan 9 41.63m2 4,682,262.64 112,473.28 8,615,631.00 206,957.27
2021-06-09 Stan 23 45.28m2 5,092,790.11 112,473.28 9,370,060.00 206,935.95
2021-06-09 Stan 30 78.57m2 8,837,025.59 112,473.28 15,899,961.00 202,366.82
2021-06-10 Stan 4 34.42m2 3,871,330.29 112,473.28 7,081,854.00 205,748.23
2021-06-10 Stan 7 34.42m2 3,871,330.29 112,473.28 7,122,303.00 206,923.39
2021-06-11 Stan 6 63.98m2 7,196,040.44 112,473.28 12,408,937.00 193,950.25
2021-06-11 Stan 10 78.57m2 8,837,025.59 112,473.28 15,700,886.00 199,833.09
2021-06-14 Stan 18 45.28m2 5,092,790.11 112,473.28 4,826,884.00 106,600.80
2021-06-14 Garaza 17 13.56m2 457,541.30 33,741.98 293,969.00 21,679.13
2021-06-15 Stan 13 45.28m2 5,097,258.09 112,571.95 8,784,127.00 193,995.74
2021-06-15 Stan 17 34.42m2 3,874,726.66 112,571.95 7,688,034.00 223,359.50
2021-06-16 Stan 21 63.98m2 7,202,353.63 112,571.95 8,551,614.00 133,660.74
2021-06-17 Stan 3 63.98m2 7,202,353.63 112,571.95 13,313,221.00 208,084.10
2021-06-17 Stan 11 63.98m2 7,202,353.63 112,571.95 9,994,543.00 156,213.55
2021-06-17 Stan 27 34.42m2 3,874,726.66 112,571.95 8,093,712.00 235,145.61
2021-06-17 Garaza 36 16.00m2 540,345.38 33,771.59 342,902.00 21,431.38
2021-06-18 Stan 25 78.57m2 8,844,778.45 112,571.95 15,241,641.00 193,988.05
2021-06-18 Poslovni apartman 4 41.63m2 4,686,370.46 112,571.95 4,409,152.00 105,912.85
2021-06-18 Garaza 11 10.90m2 368,110.29 33,771.59 489,860.00 44,941.28
2021-06-18 Garaza 15 13.30m2 449,162.10 33,771.59 489,905.00 36,834.96
2021-06-21 Stan 5 45.28m2 5,104,922.99 112,741.23 7,017,888.00 154,988.69
2021-06-21 Stan 29 41.63m2 4,693,417.49 112,741.23 4,382,102.00 105,263.08
2021-06-22 Stan 28 45.28m2 5,353,846.74 118,238.66 9,156,787.00 202,225.86
2021-06-23 Stan 16 63.98m2 7,564,909.78 118,238.66 12,906,826.00 201,732.20
2021-08-30 Stan 26 62.06m2 7,841,307.59 126,350.43 15,043,015.00 242,394.70
2021-09-03 Stan 31 100.79m2 13,066,546.33 129,641.30 13,573,736.00 134,673.44
2021-09-03 Garaza 13 12.00m2 466,708.67 38,892.39 293,919.00 24,493.25
2021-11-18 Garaza 34 13.37m2 558,971.91 41,807.92 250,000.00 18,698.58
2021-11-26 Garaza 3 14.30m2 599,172.32 41,900.16 250,000.00 17,482.52
2021-11-26 Garaza 4 14.30m2 599,172.32 41,900.16 250,000.00 17,482.52
2021-11-26 Garaza 5 14.30m2 599,172.32 41,900.16 500,000.00 34,965.03
2021-12-27 Stan 32 84.00m2 12,024,540.55 143,149.29 12,826,224.00 152,693.14
2021-12-27 Garaza 24 12.58m2 540,245.43 42,944.79 250,000.00 19,872.81
2021-12-27 Garaza 25 13.05m2 560,429.48 42,944.79 250,000.00 19,157.09
2021-12-29 Poslovni apartman 1 45.28m2 6,481,799.95 143,149.29 3,547,174.00 78,338.65
2021-12-29 Poslovni apartman 2 41.63m2 5,959,305.04 143,149.29 3,312,002.00 79,558.06
2021-12-31 Poslovni prostor 1 270.00m2 39,814,901.64 147,462.60 0.00 0.00
2022-02-08 Poslovni apartman 3 78.57m2 11,586,136.37 147,462.60 7,103,791.67 90,413.54
2022-02-09 Poslovni apartman 5 78.57m2 11,654,212.84 148,329.04 7,103,791.67 90,413.54
2022-02-09 Garaza 37 13.00m2 578,483.26 44,498.71 244,958.33 18,842.95
2022-02-09 Garaza 38 13.00m2 578,483.26 44,498.71 244,958.33 18,842.95
2022-02-18 Stan 20 78.57m2 11,654,212.85 148,329.04 16,889,238.55 214,957.85
2022-03-28 Stan 33 84.00m2 13,657,374.40 162,587.79 12,834,218.18 152,788.31
2022-03-28 Garaza 22 13.51m2 658,968.31 48,776.34 490,195.00 36,283.86
2022-05-12 Garaza 12.1 13.00m2 675,969.57 51,997.66 293,948.75 22,611.44
2022-05-13 Stan 1 63.98m2 11,089,367.41 173,325.53 7,482,447.45 116,949.79
2022-06-22 Garaza 23 13.31m2 696,208.71 52,307.19 341,250.00 25,638.62
Ukupno 2597.51m2 311,505,174.73   357,552,605.93  

Ne prodati stanovi

Stan/Garaza Povrsina Nabavna cena
Garaza 1 14.30m2 753,047.565
Garaza 2 14.30m2 753,047.565
Garaza 14 13.37m2 704,073.143
Garaza 21 18.97m2 998,972.889
Garaza 6 14.30m2 753,047.565
Garaza 7 14.30m2 753,047.565
Garaza 8 14.30m2 753,047.565
Garaza 9 14.30m2 753,047.565
Garaza 10 16.81m2 885,225.844