Stanovi u okviru zgrade "Beoinvesticije doo; Objekat: Nerodimska 6 - 1":
Kvadratura zgrade: 710.56m2
Kvadratura stanova: 560.82m2
Kvadratura garaza: 149.74m2

Troskovi zgrade:

Pretraga
|
Datum Opis Iznos  
Konto 53000 12,641,605.00  
2023-06-05 1,836,772.00 Obrisi
2023-06-09 1,006,176.00 Obrisi
2023-07-30 2,510,348.00 Obrisi
2023-08-25 1,502,495.00 Obrisi
2023-08-29 4,313,462.00 Obrisi
2023-12-31 1,472,352.00 Obrisi
Konto 53120 54,000.00  
2023-07-30 18,000.00 Obrisi
2023-08-25 36,000.00 Obrisi
Konto 51330 94,690.00  
2023-12-31 94,690.00 Obrisi
Konto 11000 55,913,248.00  
2023-01-01 Pocetno stanje 55,913,248.00 Obrisi
Konto 539 156,448.00  
2023-06-05 17,080.00 Obrisi
2023-07-30 15,960.00 Obrisi
2023-08-31 108,000.00 Obrisi
2023-12-31 8,000.00 Obrisi
2023-12-31 7,408.00 Obrisi
Konto 10100 4,951,751.00  
2023-06-05 1,132,823.00 Obrisi
2023-07-30 3,779,263.00 Obrisi
2023-08-25 39,665.00 Obrisi
Ukupno 73,811,742.00
Dodaj trosak
| | | |

Prodati stanovi

Datum prodaje Stan/Garaza Povrsina Nabavna cena Prodajna cena Kupac Napomena
Ukupna cena Cena po m2 Ukupna vrednost
sa pdv
Cena po m2 Ukupna vrednost
bez pdv
2023-06-05 PTK/11 53.56m2 5,207,959.62 97,235.99 9,617,760.00 179,569.83
2023-06-09 PR/03 29.74m2 2,945,990.03 99,058.17 5,332,986.00 179,320.31
2023-07-30 I/06 32.70m2 3,634,998.82 111,162.04 6,937,958.00 212,169.97
2023-08-25 PTK/10 57.01m2 6,521,058.92 114,384.48 8,534,727.00 149,705.79
2023-08-29 II/07 57.01m2 7,089,333.20 124,352.45 9,734,489.00 170,750.55
2023-08-29 G08 23.01m2 858,404.97 37,305.74 1,484,170.00 64,501.09
2023-08-31 II/08 53.56m2 6,676,001.04 124,645.28 13,415,007.00 250,466.90
2023-08-31 G02 14.05m2 525,379.84 37,393.58 586,546.00 41,747.05
2023-08-31 G03 16.00m2 598,297.33 37,393.58 586,126.00 36,632.88
2023-09-01 II/09 32.70m2 4,075,900.56 124,645.28 732,897.00 22,412.75
2023-09-02 I/04 57.01m2 7,106,027.25 124,645.28 8,539,963.00 149,797.63
2023-09-02 G09 16.00m2 598,297.33 37,393.58 587,122.00 36,695.13
2023-10-26 PTK/12 32.70m2 4,075,900.56 124,645.28 7,573,632.00 231,609.54
2023-10-26 G10 14.05m2 525,379.84 37,393.58 586,854.00 41,768.97
2023-12-31 PR/01 48.15m2 6,437,520.70 133,697.21 0.01 0.00 Vlasnici Vlasnici
2023-12-31 PR/02 53.12m2 7,101,995.84 133,697.21 0.01 0.00 Vlasnici
2023-12-31 I/05 53.56m2 7,160,822.61 133,697.21 0.01 0.00 Vlasnici
2023-12-31 G01 15.10m2 605,648.36 40,109.16 0.01 0.00
2023-12-31 G04 14.03m2 562,731.56 40,109.16 0.01 0.00 Vlasnici
2023-12-31 G05 12.50m2 501,364.54 40,109.16 0.01 0.00 Vlasnici
2023-12-31 G06 12.50m2 501,364.54 40,109.16 0.01 0.00 Vlasnici
2023-12-31 G07 12.50m2 501,364.54 40,109.16 0.01 0.00 Vlasnici
Ukupno 710.56m2 73,811,742.00   74,250,237.08  

Ne prodati stanovi

Stan/Garaza Povrsina Nabavna cena