Stanovi u okviru zgrade "Beoinvesticije doo; Objekat: Svetog Nikole 148 - 2":
Kvadratura zgrade: 737.21m2
Kvadratura stanova: 603.70m2
Kvadratura garaza: 133.51m2

Troskovi zgrade:

Pretraga
|
Datum Opis Iznos  
Konto 53000 22,229,424.00  
2023-08-25 10,855,076.00 Obrisi
2023-12-22 7,302,342.00 Obrisi
2023-12-24 113,894.00 Obrisi
2023-12-29 3,501,214.00 Obrisi
2023-12-31 456,898.00 Obrisi
Konto 55099 186,465.00  
2023-08-25 186,465.00 Obrisi
Konto 53120 1,115,547.00  
2023-08-25 1,047,888.00 Obrisi
2023-12-22 67,659.00 Obrisi
Konto 51350 3,583.00  
2023-08-25 3,583.00 Obrisi
Konto 51200 11,120.00  
2023-08-25 11,120.00 Obrisi
Konto 11000 26,975,196.00  
2023-01-01 Pocetno stanje 26,975,196.00 Obrisi
Konto 539 407,825.00  
2023-08-25 47,005.00 Obrisi
2023-12-22 246,052.00 Obrisi
2023-12-29 114,768.00 Obrisi
Konto 10100 40,423,527.00  
2023-08-25 Materijal 28,426,537.00 Obrisi
2023-12-22 11,016,115.00 Obrisi
2023-12-24 20,541.00 Obrisi
2023-12-29 549,574.00 Obrisi
2023-12-31 410,760.00 Obrisi
Ukupno 91,352,687.00
Dodaj trosak
| | | |

Prodati stanovi

Datum prodaje Stan/Garaza Povrsina Nabavna cena Prodajna cena Kupac Napomena
Ukupna cena Cena po m2 Ukupna vrednost
sa pdv
Cena po m2 Ukupna vrednost
bez pdv
2023-08-25 PTK/14 55.23m2 5,795,615.73 104,936.01 10,608,129.00 192,071.86
2023-12-22 PR/03 45.02m2 6,149,516.32 136,595.21 11,413,279.00 253,515.75
2023-12-22 II/12 34.11m2 4,659,262.58 136,595.21 7,998,064.00 234,478.57
2023-12-22 PTK/15 40.03m2 5,467,906.22 136,595.21 9,384,048.00 234,425.38
2023-12-24 PR/01 25.51m2 3,491,850.36 136,881.63 4,372,382.00 171,398.75
2023-12-24 PTK/16 34.11m2 4,669,032.37 136,881.63 7,272,314.00 213,201.82
2023-12-25 I/05 25.51m2 3,491,850.36 136,881.63 4,372,202.00 171,391.69
2023-12-25 PTK/13 25.51m2 3,491,850.36 136,881.63 4,371,923.00 171,380.75
2023-12-26 I/07 40.03m2 5,479,371.62 136,881.63 7,254,196.00 181,218.99
2023-12-26 I/08 34.11m2 4,669,032.37 136,881.63 8,360,058.00 245,091.12
2023-12-27 PR/02 43.52m2 5,957,088.51 136,881.63 12,248,576.00 281,447.06
2023-12-29 G01 13.50m2 624,354.39 46,248.47 830,008.00 61,482.07
2023-12-29 G02 25.51m2 1,179,798.55 46,248.47 830,008.00 32,536.57
2023-12-29 G03 13.50m2 624,354.39 46,248.47 683,813.00 50,652.81
2023-12-30 G04 13.50m2 624,354.39 46,248.47 586,341.00 43,432.67
2023-12-30 G05 13.50m2 624,354.39 46,248.47 830,008.00 61,482.07
2023-12-30 G06 13.50m2 624,354.39 46,248.47 586,341.00 43,432.67
2023-12-30 G07 13.50m2 624,354.39 46,248.47 586,341.00 43,432.67
2023-12-30 G08 13.50m2 624,354.39 46,248.47 293,170.00 21,716.30
2023-12-30 G09 13.50m2 624,354.39 46,248.47 830,008.00 61,482.07
2023-12-31 PR/04 25.01m2 3,963,536.49 158,478.07 0.01 0.00 Vlasnici Vlasnici - Zapisnik o primopredaji
2023-12-31 I/06 55.23m2 8,752,743.72 158,478.07 0.01 0.00 Vlasnici Vlasnici- Zapisnik o priporedaji
2023-12-31 II/09 25.51m2 4,042,775.52 158,478.07 0.01 0.00 Vlasnici Vlasnici- Zapisnik o primopredaji
2023-12-31 II/10 55.23m2 8,752,743.72 158,478.07 0.01 0.00 Vlasnici Vlasnici- Zapisnik o priporedaji
2023-12-31 II/11 40.03m2 6,343,877.08 158,478.07 0.01 0.00 Vlasnici Vlasnici- Zaspisnik o primopredaji
Ukupno 737.21m2 91,352,687.00   93,711,209.05  

Ne prodati stanovi

Stan/Garaza Povrsina Nabavna cena