Stanovi u okviru zgrade "Beoinvesticije; Kosare Cvetkovic 20":
Kvadratura zgrade: 514.09m2
Kvadratura stanova: 379.57m2
Kvadratura garaza: 134.52m2

Troskovi zgrade:

Pretraga
|
Datum Opis Iznos  
Konto 101 55,795.00  
2024-12-31 55,795.00 Obrisi
Konto 530 16,932,518.00  
2024-08-19 12,604,982.00 Obrisi
2024-09-17 646,389.00 Obrisi
2024-09-26 912,505.00 Obrisi
2024-10-24 1,900,020.00 Obrisi
2024-12-31 868,622.00 Obrisi
Konto 531 303,000.00  
2024-08-19 303,000.00 Obrisi
Konto 513 286,470.00  
2024-08-19 286,470.00 Obrisi
Konto 51200 5,426.00  
2024-08-19 5,426.00 Obrisi
Konto 11000 38,273,975.00  
2024-01-01 38,273,975.00 Obrisi
Konto 539 400,553.00  
2024-08-19 172,114.00 Obrisi
2024-09-17 167,597.00 Obrisi
2024-10-24 4,592.00 Obrisi
2024-12-31 56,250.00 Obrisi
Konto 10100 22,919,034.00  
2024-08-19 22,598,939.00 Obrisi
2024-09-17 159,286.00 Obrisi
2024-10-24 160,809.00 Obrisi
Ukupno 79,176,771.00
Dodaj trosak
| | | |

Prodati stanovi

Datum prodaje Stan/Garaza Povrsina Nabavna cena Prodajna cena Kupac Napomena
Ukupna cena Cena po m2 Ukupna vrednost
sa pdv
Cena po m2 Ukupna vrednost
bez pdv
2024-08-19 Stan br 1 29.74m2 5,258,172.88 176,804.74 8,791,485.00 295,611.47 Bojana Ristić
2024-08-19 Stan br 2 36.64m2 6,478,125.56 176,804.74 12,299,856.83 335,694.78 Milan Arnautović
2024-09-17 Stan br 8 45.90m2 8,241,694.92 179,557.62 13,827,969.70 301,262.96 Sofija Dragutinović
2024-09-26 Stan br 4 35.77m2 6,515,098.84 182,138.63 7,601,626.21 212,514.01 Goran Stojaković
2024-09-26 Stan br 5 54.52m2 9,930,198.18 182,138.63 10,256,669.50 188,126.73 Dušanka Mirković
2024-09-26 Stan br 7 35.57m2 6,478,671.12 182,138.63 11,719,600.00 329,479.90 Cvijetin Trifunović
2024-09-26 Garaza br 1 37.63m2 2,056,163.01 54,641.59 1,756,075.50 46,666.90 Olga Ljubojević
2024-09-26 Garaza br 3 13.19m2 720,722.56 54,641.59 703,311.60 53,321.58 Dušanka Mirković
2024-09-26 Garaza br 4 13.20m2 721,268.98 54,641.59 703,311.60 53,281.18 Goran Stojaković
2024-09-26 Stan br 3 60.26m2 11,019,583.99 182,867.31 0.01 0.00 Vlasnik Nebojša Đorđević
2024-09-26 Stan br 6 40.56m2 7,417,098.01 182,867.31 0.01 0.00 Vlasnik Nebojša Đorđević
2024-09-26 Stan br 9 40.61m2 7,426,241.38 182,867.31 0.01 0.00 Vlasnik Nebojša Đorđević
Ukupno 443.59m2 72,263,039.43   67,659,905.97  

Ne prodati stanovi

Stan/Garaza Povrsina Nabavna cena
Garaza br 2 16.39m2 1,607,320.006
Garaza br 5 14.73m2 1,444,528.596
Garaza br 6 25.83m2 2,533,073.567
Garaza br 7 13.55m2 1,328,809.401